
IRON
HIGH QUALITY CLUBS FOR PROFESSIONAL AND ATHLETIC PLAYERS
Conductor's reputation for quality, class and tour-proven performance continues on in 2008.
New look and new technology add enhanced performance to the new Conductor, but take away none of its dignity.

BASIC INFORMATION

FEATURES
- DIFFERENT DESIGNS FOR EASIEST SWING
Different Design for each Iron- NEW MATERIAL FACE AND TUNGSTEN WEIGHT
New materials "low gravity soft iron" on to long Iron(#3-#6) and Tungsten for balance adjustment.- New box structure is made by distributing 3 tungsten weights.
SPECIFICATION
| No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOFT (°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | ||
| LIE ANGLE (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | ||
| PROGRESSION (mm) | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | ||
| BOUNCE(°) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| CARBON | LENGTH(inch) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | |
| WEIGHT (g) / BALANCE | S | 371 / D2 | 377 / D2 | 382 / D2 | 387 / D2 | 393 / D1 | 399 / D2 | |
| SR | 368 / D1 | 373 / D1 | 378 / D1 | 384 / D1 | 389 / D1 | 396 / D1 | ||
| STEEL | LENGTH(inch) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.75 | |
| WEIGHT (g) / BALANCE | S | 394 / D2 | 401 / D2 | 407 / D2 | 415 / D2 | 422 / D2 | 430 / D2 | |
| R | 388 / D1 | 395 / D1 | 402 / D1 | 409 /D1 | 416 /D1 | 424 /D1 | ||
| No.9 | PW | WEDGE | WEDGE | WEDGE | WEDGE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOFT (°) | 41 | 46 | 48 | 52 | 56 | 58 | ||
| LIE ANGLE (°) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| PROGRESSION (mm) | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | ||
| BOUNCE(°) | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||
| CARBON | LENGTH(inch) | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
| WEIGHT (g) / BALANCE | S | 405 / D2 | 412 / D2 | 414 / D3 | 414 / D3 | 414 / D3 | 414 / D3 | |
| SR | 402 / D1 | 408 / D1 | 412 / D3 | 412 / D3 | 412 / D3 | 412 / D3 | ||
| STEEL | LENGTH(inch) | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | |
| WEIGHT (g) / BALANCE | S | 437 / D2 | 446 / D2 | 448 / D3 | 448 / D3 | 448 / D3 | 448 / D3 | |
| R | 431 / D1 | 440 / D1 | 444 / D3 | 444 / D3 | 444 / D3 | 444 / D3 | ||
Head
| MATERIAL | No.3~6 | FACE | Light gravity soft iron |
|---|---|---|---|
| BODY | S20C + Tungsten | ||
| No.7~WEDGE | S20C | ||
| PROCESS | No.3~6 | Forged precision casting + Face high quality welding | |
| No.7~WEDGE | Forged precision casting | ||
| FINISH | Nickel chrome coating + Satin Finish | ||
SHAFT
| FLEX | WEIGHT (g) | TORQUE | KICKPOINT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IRON | CONDUCTOR PRO-6 | S | 72 | 3.5 | MID |
| SR | 70 | 3.7 | |||
| NS PRO 950 GH WEIGHT FLOW |
S | 95.5-100.5 | 1.9 | MID | |
| SR | 91-96 | 2.0 |

GRIP
| WEIGHT (g) | INNER DIA. | |
|---|---|---|
| CD NB1 BLACK | 48 | 15.00mm |
