
VANQUISH FAIRWAY WOOD
High performance fairway wood for athlete golfers with the combination of Maruman technology and Fujikura technology. A weapon for golfers off the tee and fairway.

BASIC INFORMATION

SPECIFICATION
| W3+ | W3 | W4 | W5 | W7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft(°) | 14.5 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| Lie Angle(°) | 58.5 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | |
| Progression(mm) | 18 | 18 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | |
| Head Volume(cc) | 190 | 190 | 180 | 170 | 160 | |
| Length(inches) | 43 | 43 | 42.75 | 42.5 | 42 | |
| Weight(g)/ Balance |
S | 316/D2 | 316/D2 | 317/D2 | 319/D2 | 322/D2 |
| SR | 312/D1 | 313/D1 | 314/D1 | 316/D1 | 319/D1 | |
| R | 309/D0 | 310/D0 | 311/D0 | 312/D0 | 316/D0 | |
Fairway Wood Custom Order Spec.
| W3+ | W3 | W4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft (°) | 14.5 | 16 | 18 | ||||||||||
| Lie Angle(°) | 58.5 | 58.5 | 59 | ||||||||||
| Length(Inches) | +0.25 | Standard | -0.25 | -0.5 | +0.25 | Standard | -0.25 | -0.5 | +0.25 | Standard | -0.25 | -0.5 | |
| 43.25 | 43 | 42.75 | 42.5 | 43.25 | 43 | 42.75 | 42.5 | 43 | 42.75 | 42.5 | 42.75 | ||
| Weight (g)/ Balance |
S | 316/ D3 |
316/ D2 |
317/ D2 |
318/ D1 |
316/ D3 |
316/ D2 |
318/ D2 |
318/ D1 |
317/ D3 |
317/ D2 |
319/ D2 |
319/ D1 |
| SR | 312/ D2 |
312/ D1 |
314/ D1 |
314/ D0 |
313/ D2 |
313/ D1 |
315/ D1 |
315/ D0 |
314/ D2 |
314/ D1 |
316/ D1 |
316/ D0 |
|
| R | 309/ D1 |
309/ D0 |
311/ D0 |
311/ C9 |
310/ D1 |
310/ D0 |
311/ D0 |
311/ C9 |
311/ D1 |
311/ D0 |
313/ D0 |
313/ C9 |
|
| W5 | W7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft (°) | 20 | 22 | |||||||
| Lie Angle(°) | 59.5 | 60 | |||||||
| Length(Inches) | +0.25 | Standard | -0.25 | -0.5 | +0.25 | Standard | -0.25 | -0.5 | |
| 42.75 | 42.5 | 42.25 | 42 | 42.25 | 42 | 41.75 | 41.5 | ||
| Weight (g)/ Balance |
S | 319/D3 | 319/D2 | 321/D2 | 321/D1 | 322/D3 | 322/D2 | 324/D2 | 324/D1 |
| SR | 315/D2 | 316/D1 | 317/D1 | 318/D0 | 319/D2 | 319/D1 | 321/D1 | 321/D0 | |
| R | 321/D1 | 312/D0 | 314/D0 | 314/C9 | 316/D1 | 316/D0 | 318/D0 | 318/C9 | |
HEAD
| Material | Face: High Modulus Toughest Titanium Body: Fullerene Titanium+Tungsten Weight |
|---|---|
| Manufacturing Method | Face: Back side Milling+Super High Precision Laser Welding Body: Super Leviation Cast Method |
| Finish & Color | Surface Treatment: GoldI.P. Coating: Piano Black |
| Model Name: Majesty Vanquish | |||
|---|---|---|---|
| Flex | S | SR | R |
| Weight (g) | 54 | 52 | 50 |
| Torque | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
| Kick Point | MID | ||
| Material | High Strength, High Resilience Carbon + Cup Stack Carbon Nano Tube + Braided box weave composite + Triax Carbon |
||
| Finish | Black I.P. | ||

| Model Name | Weight(g) | Inner Dia. | Color |
|---|---|---|---|
| MJNB1 Half Gray | 49 | ED | BLK/Gold |
