
METABIO MEN'S IRON
OVAL MARAGING + HT1770 MARAGING = STRONG SHOT

BASIC INFORMATION

FEATURES
- HOLLOW OVAL MARAGING STRUCTURE
The hollow structure enables to deep center of gravity, oval maraging enables high repulsion.- HT1770
- DTough and durable maraging steel HT1770 is used.
- LOW GRAVITY
- 6g of tungsten weight is put on for low gravity. 3 and 4 irons have been designed as low-toe model for further low gravity.
SPECIFICATION
| No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | PW | AW | SW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOFT (°) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | ||
| LIE ANGLE (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
| PROGRESSION (mm) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 5.7 | 5.7 | ||
| DB-10 | LENGTH (INCH) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | |
| WEIGHT (g) / BALANCE | SR | 362 / D0 | 367 / D0 | 372 / D0 | 377 / D0 | 383 / D0 | 391 / D1 | 397 / D1 | 404 / D1 | 413 / D2 | 415 / D3 | |
| R | 356 / C9 | 361 / C9 | 366 / C9 | 371 / C9 | 377 / C9 | 385 / D0 | 391 / D0 | 398 / D0 | 407 / D1 | 409 / D2 | ||
| NS PRO 950 |
LENGTH (INCH) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.75 | |
| WEIGHT (g) / BALANCE | S | 391 / D2 | 397 / D2 | 403 / D2 | 410 / D2 | 416 / D2 | 426 / D3 | 433 / D3 | 441 / D3 | 449 / D3 | 451 / D4 | |
| R | 386 / D1 | 392 / D1 | 398 / D1 | 405 / D1 | 411 / D1 | 421 / D2 | 428 / D2 | 436 / D2 | 443 / D2 | 445 / D3 | ||
- MATERIAL
- No. 3~PW:
FACE: HT1770 Maraging Steel
BODY: 17-4ph Stainless Steel -
AW, SW:
SP Soft Metal
SHAFT
| FLEX | WEIGHT (g) | TORQUE | KICKPOINT | |
|---|---|---|---|---|
| DB-10 | SR | 60 | 3.9 | DOUBLE |
| R | 56 | 4.1 | DOUBLE | |
| NS950GH | S | 95 | 1.9 | MID |
| R | 91.5 | 2.0 | MID |

GRIP
| WEIGHT (g) | INNER DIA. | |
|---|---|---|
| BIAS SAND 3 METABIO (For DB-10) | 46.5 | M60 |
| BIAS SAND 3 METABIO (For NS950GH) | 44 | D |
