
VERITY V425
STARTER扴 CLUB SET TO ENJOY GOLF
User-friendly club for every starter

RECOMMEND HEAD SPEED:37~45m/s, 82~100mph

425cc Titanium head provides strong trajectory and control.
SPECIFICATION
| W1 | |||
|---|---|---|---|
| LOFT (°) | 9.5 | 10.5 | |
| LIE ANGLE (°) | 59 | 59 | |
| PROGRESSION (mm) | 18 | 20 | |
| HEAD VOLUME (cc) | 425 | 425 | |
| LENGTH (INCH) | 44.5 | 44.5 | |
| WEIGHT (g) / BALANCE | S | 322 / D1 | 322 / D1 |
| R | - | 317 / D1 | |
- MATERIAL
- FACE & NECK: 6-4 Titanium
- TOP: 3-2.5 Titanium
- SOLE: G4 Titanium
Fairway Wood
Twin Cavity Round Sole is used for better follow through and for easy airborne.
SPECIFICATION
| W3 | W5 | W7 | W9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LOFT (°) | 17 | 20 | 23 | 26 | |
| LIE ANGLE (°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | |
| PROGRESSION (mm) | 18 | 19.5 | 21.5 | 23 | |
| HEAD VOLUME (cc) | 175 | 160 | 150 | 145 | |
| LENGTH (INCH) | 42.0 | 41.5 | 41.0 | 40.5 | |
| WEIGHT (g) / BALANCE | S | 334 / D0 | 338 / D0 | 342 / D0 | - |
| R | 329 / D0 | 333 / D0 | 337 / D0 | 341 / D0 | |
- MATERIAL
- 17-4ph Stainless Steel
Iron
Under-cut wide cavity creates deeper and lower gravity. Large head gives forgiveness and prevents from losing distance.
RECOMMEND HEAD SPEED:

SPECIFICATION
| No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | PW | AW | SW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOFT (°) | 25 | 28 | 31 | 34.5 | 39 | 44 | 50 | 57 | |
| LIE ANGLE (°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | |
| PROGRESSION (mm) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | |
| LENGTH (INCH) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | |
| WEIGHT (g) / BALANCE | S | 377 / D0 | 382 / D0 | 388 / D0 | 394 / D0 | 400 / D0 | 407 / D0 | 413 / D0 | 419 / D3 |
| R | 372 / D0 | 377 / D0 | 382 / D0 | 389 / D0 | 395 / D0 | 402 / D0 | 408 / D0 | 414 / D3 | |
- MATERIAL
- 17-4ph Stainless Steel
SHAFT
| FLEX | WEIGHT (g) | TORQUE | KICKPOINT | |
|---|---|---|---|---|
| WOOD | S | 68 | 5.8 | LOW |
| R | 68 | 5.8 | LOW | |
| IRON | S | 67 | 4.0 | LOW |
| R | 62 | 4.5 | LOW |

GRIP
| WEIGHT (g) | INNER DIA. | |
|---|---|---|
| WOOD: BIAS SAND 2 | 48.5 | M58 |
| IRON: BIAS FIT SPIRAL 2 | 49.5 | M58 |
